Facebook Image
Pagerintas biuro popierius
Popierius skaitmeninei spaudai

PRO DESIGN yra baltas nekreidinis gludintas popierius.

Skirta spalvotai lazerinei spaudai ("dry toner")

Aprašymas Formatas Formatas [mm] Lyginamasis svoris [g] Prekės kodas Lapai pakelyje Pakeliai dėžėje
Pro Design A4 210x297 90 6683 500 5
Pro Design A4 210x297 100 6687 500 5
Pro Design A4 210x297 120 6690 250 8
Pro Design A4 210x297 160 6693 250 5
Pro Design A4 210x297 200 6696 250 4
Pro Design A4 210x297 250 6699 250 4
Pro Design A4 210x297 280 6702 125 6
Pro Design A4 210x297 300 7127 125 6
             
Pro Design A3 420x297 90 6684 500 4
Pro Design A3 420x297 100 6688 500 4
Pro Design A3 420x297 120 6691 250 6
Pro Design A3 420x297 160 6694 250 5
Pro Design A3 420x297 200 6697 250 4
Pro Design A3 420x297 250 6700 125 6
Pro Design A3 420x297 280 6703 125 5
Pro Design A3 420x297 300 7129 125 5
             
Pro Design A3+ 457x305 90 9529 500 3
Pro Design A3+ 457x305 100 9530 500 3
Pro Design A3+ 457x305 120 9531 250 5
Pro Design A3+ 457x305 160 9532 250 4
Pro Design A3+ 457x305 200 9533 250 3
Pro Design A3+ 457x305 250 9534 125 5
Pro Design A3+ 457x305 280 9535 125 5
             
Pro Design SRA3 450x320 90 6686 500 3
Pro Design SRA3 450x320 100 6689 500 3
Pro Design SRA3 450x320 120 6692 250 5
Pro Design SRA3 450x320 160 6695 250 4
Pro Design SRA3 450x320 200 6698 250 3
Pro Design SRA3 450x320 250 6701 125 5
Pro Design SRA3 450x320 280 6704 125 5
Pro Design SRA3 450x320 300 7008 125 5
Pro Design SRA3 450x320 350 13142 100 4
 

Experia Digi yra tris kartus kreiduotas popierius.

Skirta spalvotai lazerinei spaudai ("dry toner")

Aprašymas Formatas Formatas
[mm]
Lyginamasis svoris
[g]
Prekės kodas Lapai pakelyje
Experia Digi Silk SRA3 320x450 115 14653 500
Experia Digi Silk SRA3 320x450 130 14654 500
Experia Digi Silk SRA3 320x450 150 14655 500
Experia Digi Silk SRA3 320x450 170 14656 500
Experia Digi Silk SRA3 450x320 200 14657 250
Experia Digi Silk SRA3 450x320 250 14658 250
Experia Digi Silk SRA3 450x320 300 14659 250
Experia Digi Silk SRA3 450x320 350 14660 125
           
Experia Digi Gloss SRA3 320x450 115 14643 500
Experia Digi Gloss SRA3 320x450 130 14644 500
Experia Digi Gloss SRA3 320x450 150 14645 500
Experia Digi Gloss SRA3 320x450 170 14646 500
Experia Digi Gloss SRA3 450x320 200 14647 250
Experia Digi Gloss SRA3 450x320 250 14648 250
Experia Digi Gloss SRA3 450x320 300 14649 250
Experia Digi Gloss SRA3 450x320 350 14650 125
 

Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę tinklapyje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su privatumo politika. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk